Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки R1 Concepts 2310-0813-00
Тормозные колодки R1 Concepts 2310-0813-00
На складе
Отзывы:
Код товара: 2310-0813-00
Производитель: R1 Concepts
Ось: Задняя ось
Страна: США
2 800 грн
Отзывы
Применимость
Hyundai
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Hyundai Azera All | 2006 - 2015 | 2006,2007,2008 |
| Hyundai Azera Vehicle Production Date To 6/09 | 2009 - 2009 | 2009 |
| Hyundai Elantra Sedan | 2009 - 2010 | 2009 |
| Hyundai Elantra Rear Disc Brakes | 2000 - 2010 | 2007,2008,2009 |
| Hyundai Santa Fe 276mm Front Rotors | 2003 - 2005 | 2003,2004,2005 |
| Hyundai Santa Fe With Rear Disc Brakes | 2001 - 2001 | 2001 |
| Hyundai Santa Fe All | 2006 - 2019 | 2006 |
| Hyundai Santa Fe 294mm Front Rotors | 2003 - 2005 | 2003,2004,2005 |
| Hyundai Santa Fe 6 Cylinder Engine | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Santa Fe 4 Wheel Drive | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Santa Fe Front Wheel Drive | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Santa Fe 4 Cylinder Engine | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Sonata Without Abs | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 9/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/05 - To 9/05 | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 1/20/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 3/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine | 2006 - 2010 | 2006,2007,2008 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine (5 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/03 - 8/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 2/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata With Rear Disc Brakes | 2000 - 2002 | 2000,2001,2002 |
| Hyundai Sonata 6 Cylinder Engine (5 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata With Abs | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata All | 2004 - 2014 | 2004 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 3/05 (4 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Tucson 4 Wheel Drive | 2005 - 2009 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Hyundai Tucson Front Wheel Drive | 2005 - 2015 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Hyundai Xg300 All | 2001 - 2001 | 2001 |
| Hyundai Xg350 All | 2002 - 2005 | 2002,2003,2004,2005 |
Kia
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Hyundai Azera All | 2006 - 2015 | 2006,2007,2008 |
| Hyundai Azera Vehicle Production Date To 6/09 | 2009 - 2009 | 2009 |
| Hyundai Elantra Sedan | 2009 - 2010 | 2009 |
| Hyundai Elantra Rear Disc Brakes | 2000 - 2010 | 2007,2008,2009 |
| Hyundai Santa Fe 276mm Front Rotors | 2003 - 2005 | 2003,2004,2005 |
| Hyundai Santa Fe With Rear Disc Brakes | 2001 - 2001 | 2001 |
| Hyundai Santa Fe All | 2006 - 2019 | 2006 |
| Hyundai Santa Fe 294mm Front Rotors | 2003 - 2005 | 2003,2004,2005 |
| Hyundai Santa Fe 6 Cylinder Engine | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Santa Fe 4 Wheel Drive | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Santa Fe Front Wheel Drive | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Santa Fe 4 Cylinder Engine | 2001 - 2002 | 2001,2002 |
| Hyundai Sonata Without Abs | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 9/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/05 - To 9/05 | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 1/20/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 3/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine | 2006 - 2010 | 2006,2007,2008 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine (5 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/03 - 8/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 2/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata With Rear Disc Brakes | 2000 - 2002 | 2000,2001,2002 |
| Hyundai Sonata 6 Cylinder Engine (5 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata With Abs | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata All | 2004 - 2014 | 2004 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 3/05 (4 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Tucson 4 Wheel Drive | 2005 - 2009 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Hyundai Tucson Front Wheel Drive | 2005 - 2015 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Hyundai Xg300 All | 2001 - 2001 | 2001 |
| Hyundai Xg350 All | 2002 - 2005 | 2002,2003,2004,2005 |
| Kia Amanti All | 2004 - 2009 | 2004,2005,2006 |
| Kia Optima Excluding Hybrid With Rear Disc Brakes | 2002 - 2002 | 2002 |
| Kia Optima Excluding Hybrid All | 2003 - 2010 | 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Vehicle Production Date From 7/02 | 2002 - 2002 | 2002 |
| Kia Optima Excluding Hybrid 4 Lug Wheels | 2006 - 2006 | 2006 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Vehicle Production Date To 7/02 | 2002 - 2002 | 2002 |
| Kia Optima Excluding Hybrid 5 Lug Wheels | 2006 - 2006 | 2006 |
| Kia Sportage All Wheel Drive | 2005 - 2016 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| Kia Sportage Front Wheel Drive | 2005 - 2016 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
