Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки Power Stop 16-1001
Тормозные колодки Power Stop 16-1001
На складе
Отзывы:
Код товара: 16-1001
Производитель: Power Stop
Ось: Передняя ось
Страна: США
3 280 грн
Отзывы
Применимость
Acura
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
Cadillac
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
Chevrolet
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Chevrolet Camaro Lt | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 3.6 Liter V6 Engine | 2016 - 2019 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 4 Piston Brembo Brake Upgrade | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Corvette Excluding Z51 | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Chevrolet Corvette Without Z51 Package | 2005 - 2014 | 2014 |
| Chevrolet Corvette Stingray | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
Ford
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Chevrolet Camaro Lt | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 3.6 Liter V6 Engine | 2016 - 2019 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 4 Piston Brembo Brake Upgrade | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Corvette Excluding Z51 | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Chevrolet Corvette Without Z51 Package | 2005 - 2014 | 2014 |
| Chevrolet Corvette Stingray | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Ford Mustang Automatic Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brake Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 Shelby Gt500kr | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Ford Mustang Manual Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Boss 302 | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Ford Mustang V8 5.4 Liter Engine | 2007 - 2012 | 2010,2012 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 | 2010 - 2014 | 2011 |
| Ford Mustang V8 5.0 Liter Engine | 2012 - 2019 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brakes | 2012 - 2012 | 2012 |
| Ford Mustang With Performance Brakes | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Gt | 2010 - 2019 | 2013,2014 |
Mitsubishi
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Chevrolet Camaro Lt | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 3.6 Liter V6 Engine | 2016 - 2019 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 4 Piston Brembo Brake Upgrade | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Corvette Excluding Z51 | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Chevrolet Corvette Without Z51 Package | 2005 - 2014 | 2014 |
| Chevrolet Corvette Stingray | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Ford Mustang Automatic Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brake Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 Shelby Gt500kr | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Ford Mustang Manual Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Boss 302 | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Ford Mustang V8 5.4 Liter Engine | 2007 - 2012 | 2010,2012 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 | 2010 - 2014 | 2011 |
| Ford Mustang V8 5.0 Liter Engine | 2012 - 2019 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brakes | 2012 - 2012 | 2012 |
| Ford Mustang With Performance Brakes | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Gt | 2010 - 2019 | 2013,2014 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | 2003 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Mitsubishi Lancer 1-piece Full Cast Front Rotors | 2009 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
Subaru
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Chevrolet Camaro Lt | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 3.6 Liter V6 Engine | 2016 - 2019 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 4 Piston Brembo Brake Upgrade | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Corvette Excluding Z51 | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Chevrolet Corvette Without Z51 Package | 2005 - 2014 | 2014 |
| Chevrolet Corvette Stingray | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Ford Mustang Automatic Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brake Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 Shelby Gt500kr | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Ford Mustang Manual Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Boss 302 | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Ford Mustang V8 5.4 Liter Engine | 2007 - 2012 | 2010,2012 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 | 2010 - 2014 | 2011 |
| Ford Mustang V8 5.0 Liter Engine | 2012 - 2019 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brakes | 2012 - 2012 | 2012 |
| Ford Mustang With Performance Brakes | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Gt | 2010 - 2019 | 2013,2014 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | 2003 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Mitsubishi Lancer 1-piece Full Cast Front Rotors | 2009 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Limited | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Brembo Performance Brake System | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Ts | 2017 - 2018 | 2017,2018 |
| Subaru Brz Series.gray. | 2019 - 2019 | 2019 |
| Subaru Impreza Wrx Sti Models | 2011 - 2014 | 2011,2012,2013,2014 |
| Subaru Impreza Wrx Sti | 2003 - 2010 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| Subaru Wrx Sti All | 2013 - 2017 | 2013,2014,2015,2017 |
Tesla
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Chevrolet Camaro Lt | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 3.6 Liter V6 Engine | 2016 - 2019 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 4 Piston Brembo Brake Upgrade | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Corvette Excluding Z51 | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Chevrolet Corvette Without Z51 Package | 2005 - 2014 | 2014 |
| Chevrolet Corvette Stingray | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Ford Mustang Automatic Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brake Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 Shelby Gt500kr | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Ford Mustang Manual Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Boss 302 | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Ford Mustang V8 5.4 Liter Engine | 2007 - 2012 | 2010,2012 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 | 2010 - 2014 | 2011 |
| Ford Mustang V8 5.0 Liter Engine | 2012 - 2019 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brakes | 2012 - 2012 | 2012 |
| Ford Mustang With Performance Brakes | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Gt | 2010 - 2019 | 2013,2014 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | 2003 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Mitsubishi Lancer 1-piece Full Cast Front Rotors | 2009 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Limited | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Brembo Performance Brake System | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Ts | 2017 - 2018 | 2017,2018 |
| Subaru Brz Series.gray. | 2019 - 2019 | 2019 |
| Subaru Impreza Wrx Sti Models | 2011 - 2014 | 2011,2012,2013,2014 |
| Subaru Impreza Wrx Sti | 2003 - 2010 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| Subaru Wrx Sti All | 2013 - 2017 | 2013,2014,2015,2017 |
| Tesla Model S 60 60d 75 75d 90d 100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Tesla Model S P100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Tesla Model S All | 2012 - 2015 | 2014,2015 |
| Tesla Model X 75d 100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Tesla Model X 90d P100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
Toyota
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Acura Tl Type-s | 2004 - 2008 | 2004,2005,2006,2007,2008 |
| Cadillac Ats 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Sedan | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats With Brembo Front Brakes | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Cadillac Ats 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats Brembo Performance Brakes (standard Rotors) | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ats 2.0 & 3.6 Liter Engines | 2013 - 2015 | 2015 |
| Cadillac Ats Coupe | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Cadillac Ct6 Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 3.0t & 3.6 Liter Engines | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 2.0t Liter Engine | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Ct6 Hybrid Excluding Heavy Duty Brakes & Performance Linings | 2018 - 2018 | 2018 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v V | 2004 - 2019 | 2004,2005,2006,2007 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Slotted Brake Rotors | 2019 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Cts-v Luxury | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Models | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Performance Sedan | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v Excluding V | 2004 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Vsport Vsport Premium | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Standard Brake Linings | 2014 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 3.6 Liter Engine Standard Brake Rotors | 2015 - 2019 | 2015,2018,2019 |
| Cadillac Cts-v 2.0 Liter Engine | 2014 - 2014 | 2014 |
| Cadillac Cts-v Excluding V & Vsport Models | 2015 - 2019 | 2019 |
| Cadillac Sts 6 Lug Wheels | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Cadillac Xts 5 Lug Wheels | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Cadillac Xts Excluding Coachbuilder Limo | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2018,2019 |
| Chevrolet Camaro Lt | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 3.6 Liter V6 Engine | 2016 - 2019 | 2016 |
| Chevrolet Camaro 4 Piston Brembo Brake Upgrade | 2016 - 2016 | 2016 |
| Chevrolet Corvette Excluding Z51 | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Chevrolet Corvette Without Z51 Package | 2005 - 2014 | 2014 |
| Chevrolet Corvette Stingray | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Ford Mustang Automatic Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brake Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 Shelby Gt500kr | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Ford Mustang Manual Transmission | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Boss 302 | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Ford Mustang V8 5.4 Liter Engine | 2007 - 2012 | 2010,2012 |
| Ford Mustang Shelby Gt500 | 2010 - 2014 | 2011 |
| Ford Mustang V8 5.0 Liter Engine | 2012 - 2019 | 2013,2014 |
| Ford Mustang With Brembo Front Performance Brakes | 2012 - 2012 | 2012 |
| Ford Mustang With Performance Brakes | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Ford Mustang Gt | 2010 - 2019 | 2013,2014 |
| Mitsubishi Lancer Evolution | 2003 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Mitsubishi Lancer 1-piece Full Cast Front Rotors | 2009 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Limited | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Brembo Performance Brake System | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Ts | 2017 - 2018 | 2017,2018 |
| Subaru Brz Series.gray. | 2019 - 2019 | 2019 |
| Subaru Impreza Wrx Sti Models | 2011 - 2014 | 2011,2012,2013,2014 |
| Subaru Impreza Wrx Sti | 2003 - 2010 | 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| Subaru Wrx Sti All | 2013 - 2017 | 2013,2014,2015,2017 |
| Tesla Model S 60 60d 75 75d 90d 100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Tesla Model S P100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Tesla Model S All | 2012 - 2015 | 2014,2015 |
| Tesla Model X 75d 100d | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
