Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки Power Stop 16-1095
Тормозные колодки Power Stop 16-1095
На складе
Отзывы:
Код товара: 16-1095
Производитель: Power Stop
Ось: Задняя ось
Страна: США
2 759 грн
Отзывы
Применимость
Cadillac
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
Chevrolet
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Chevrolet Cobalt With Brembo Front Calipers | 2007 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Rear Disc Brakes | 2005 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Ss | 2008 - 2008 | 2008 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 302mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 314mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
Ford
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Chevrolet Cobalt With Brembo Front Calipers | 2007 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Rear Disc Brakes | 2005 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Ss | 2008 - 2008 | 2008 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 302mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 314mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Ford C-max Energi Sel Energi Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max Hybrid Se Hybrid Sel Hybrid Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max All | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Escape All Wheel Drive | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape Front Wheel Drive | 2005 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.0 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 1.6 Liter Engine | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Focus Production Date From 3/31/2014 (335mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus Production Date To 3/31/2014 (320mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus With Rear Disc Brakes | 2001 - 2012 | 2012 |
| Ford Focus Se Sel Titanium | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Focus Electric Model | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Ford Focus St | 2013 - 2018 | 2014 |
| Ford Focus Se Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Transit Connect Vehicle Production Date To 5/27/2018 (12mm Studs) | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Transit Connect All | 2010 - 2016 | 2014,2015,2016 |
Jaguar
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Chevrolet Cobalt With Brembo Front Calipers | 2007 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Rear Disc Brakes | 2005 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Ss | 2008 - 2008 | 2008 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 302mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 314mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Ford C-max Energi Sel Energi Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max Hybrid Se Hybrid Sel Hybrid Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max All | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Escape All Wheel Drive | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape Front Wheel Drive | 2005 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.0 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 1.6 Liter Engine | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Focus Production Date From 3/31/2014 (335mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus Production Date To 3/31/2014 (320mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus With Rear Disc Brakes | 2001 - 2012 | 2012 |
| Ford Focus Se Sel Titanium | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Focus Electric Model | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Ford Focus St | 2013 - 2018 | 2014 |
| Ford Focus Se Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Transit Connect Vehicle Production Date To 5/27/2018 (12mm Studs) | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Transit Connect All | 2010 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Jaguar S-type 326mm Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type 305mm Front & 300mm Rear Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type Excluding R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar Super V8 All | 2005 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Vanden Plas All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xf Supercharged | 2009 - 2011 | 2009 |
| Jaguar Xf 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xf Excluding Supercharged | 2009 - 2011 | 2009,2011 |
| Jaguar Xf 2.0 Liter Engine | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Rear Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Excluding Supercharged | 2011 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj All Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj8 All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xjr All | 2004 - 2018 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xk All | 2007 - 2013 | 2007,2008,2009,2011,2013 |
| Jaguar Xkr All | 2007 - 2015 | 2007 |
| Jaguar Xkr Without Alcon Brake Package | 2008 - 2009 | 2008,2009 |
Mazda
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Chevrolet Cobalt With Brembo Front Calipers | 2007 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Rear Disc Brakes | 2005 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Ss | 2008 - 2008 | 2008 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 302mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 314mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Ford C-max Energi Sel Energi Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max Hybrid Se Hybrid Sel Hybrid Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max All | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Escape All Wheel Drive | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape Front Wheel Drive | 2005 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.0 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 1.6 Liter Engine | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Focus Production Date From 3/31/2014 (335mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus Production Date To 3/31/2014 (320mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus With Rear Disc Brakes | 2001 - 2012 | 2012 |
| Ford Focus Se Sel Titanium | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Focus Electric Model | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Ford Focus St | 2013 - 2018 | 2014 |
| Ford Focus Se Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Transit Connect Vehicle Production Date To 5/27/2018 (12mm Studs) | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Transit Connect All | 2010 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Jaguar S-type 326mm Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type 305mm Front & 300mm Rear Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type Excluding R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar Super V8 All | 2005 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Vanden Plas All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xf Supercharged | 2009 - 2011 | 2009 |
| Jaguar Xf 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xf Excluding Supercharged | 2009 - 2011 | 2009,2011 |
| Jaguar Xf 2.0 Liter Engine | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Rear Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Excluding Supercharged | 2011 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj All Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj8 All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xjr All | 2004 - 2018 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xk All | 2007 - 2013 | 2007,2008,2009,2011,2013 |
| Jaguar Xkr All | 2007 - 2015 | 2007 |
| Jaguar Xkr Without Alcon Brake Package | 2008 - 2009 | 2008,2009 |
| Mazda 3 Sport Mazdaspeed | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 3 Sport 2.5 Liter Engine | 2010 - 2016 | 2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport 2.0 Liter Engine | 2004 - 2016 | 2004,2005,2006,2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport 2.3 Liter Engine | 2004 - 2013 | 2004,2005,2006,2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport I | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 3 Sport S | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 5 All | 2006 - 2015 | 2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015 |
Saab
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Chevrolet Cobalt With Brembo Front Calipers | 2007 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Rear Disc Brakes | 2005 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Ss | 2008 - 2008 | 2008 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 302mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 314mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Ford C-max Energi Sel Energi Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max Hybrid Se Hybrid Sel Hybrid Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max All | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Escape All Wheel Drive | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape Front Wheel Drive | 2005 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.0 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 1.6 Liter Engine | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Focus Production Date From 3/31/2014 (335mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus Production Date To 3/31/2014 (320mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus With Rear Disc Brakes | 2001 - 2012 | 2012 |
| Ford Focus Se Sel Titanium | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Focus Electric Model | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Ford Focus St | 2013 - 2018 | 2014 |
| Ford Focus Se Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Transit Connect Vehicle Production Date To 5/27/2018 (12mm Studs) | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Transit Connect All | 2010 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Jaguar S-type 326mm Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type 305mm Front & 300mm Rear Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type Excluding R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar Super V8 All | 2005 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Vanden Plas All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xf Supercharged | 2009 - 2011 | 2009 |
| Jaguar Xf 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xf Excluding Supercharged | 2009 - 2011 | 2009,2011 |
| Jaguar Xf 2.0 Liter Engine | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Rear Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Excluding Supercharged | 2011 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj All Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj8 All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xjr All | 2004 - 2018 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xk All | 2007 - 2013 | 2007,2008,2009,2011,2013 |
| Jaguar Xkr All | 2007 - 2015 | 2007 |
| Jaguar Xkr Without Alcon Brake Package | 2008 - 2009 | 2008,2009 |
| Mazda 3 Sport Mazdaspeed | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 3 Sport 2.5 Liter Engine | 2010 - 2016 | 2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport 2.0 Liter Engine | 2004 - 2016 | 2004,2005,2006,2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport 2.3 Liter Engine | 2004 - 2013 | 2004,2005,2006,2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport I | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 3 Sport S | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 5 All | 2006 - 2015 | 2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015 |
| Saab 9-3 Without Performance Package | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 2.8 Liter Engine | 2006 - 2009 | 2009 |
| Saab 9-3 Linear | 2003 - 2005 | 2003,2004,2005 |
| Saab 9-3 285mm Front & 278mm Rear Rotors | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 345mm Front Rotors (performance Package) | 2010 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 302mm Front Rotors | 2006 - 2009 | 2006,2007,2009 |
| Saab 9-3 345mm Front Rotors | 2009 - 2009 | 2009 |
| Saab 9-3 285mm Front Rotors | 2006 - 2007 | 2006,2007 |
| Saab 9-3 Base Model | 2010 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 314mm Front Rotors | 2006 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 Turbo4 | 2011 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 2.0t | 2010 - 2010 | 2010 |
| Saab 9-3 Solid Rear Rotors | 2006 - 2007 | 2006,2007 |
| Saab 9-3 Arc | 2004 - 2005 | 2004,2005 |
| Saab 9-3 With Performance Package | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 Vented Rear Rotors | 2006 - 2007 | 2006,2007 |
| Saab 9-3 Aero | 2010 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 Arc Vector | 2003 - 2003 | 2003 |
| Saab 9-3 302mm Front & 292mm Rear Rotors | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 2.0 Liter Engine | 2006 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3x With Performance Package | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x Turbo4 | 2011 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x 345mm Front Rotors | 2010 - 2010 | 2010 |
| Saab 9-3x Aero | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x Without Performance Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x 314mm Front Rotors | 2010 - 2010 | 2010 |
Volvo
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Cadillac Bls (mexico) 314mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 285mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Cadillac Bls (mexico) 302mm Front Disc | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Chevrolet Cobalt With Brembo Front Calipers | 2007 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Rear Disc Brakes | 2005 - 2010 | 2009,2010 |
| Chevrolet Cobalt Ss | 2008 - 2008 | 2008 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 302mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Chevrolet Vectra (mexico) 314mm Front Disc | 2004 - 2007 | 2004,2007 |
| Ford C-max Energi Sel Energi Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max Hybrid Se Hybrid Sel Hybrid Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford C-max All | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Escape All Wheel Drive | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape Front Wheel Drive | 2005 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.5 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 2.0 Liter Engine | 2013 - 2019 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Escape 1.6 Liter Engine | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Focus Production Date From 3/31/2014 (335mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus Production Date To 3/31/2014 (320mm Front Rotors) | 2014 - 2014 | 2014 |
| Ford Focus With Rear Disc Brakes | 2001 - 2012 | 2012 |
| Ford Focus Se Sel Titanium | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Focus Electric Model | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Ford Focus St | 2013 - 2018 | 2014 |
| Ford Focus Se Titanium | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Ford Transit Connect Vehicle Production Date To 5/27/2018 (12mm Studs) | 2018 - 2018 | 2018 |
| Ford Transit Connect All | 2010 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Jaguar S-type 326mm Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type 305mm Front & 300mm Rear Rotors | 2006 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar S-type Excluding R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar Super V8 All | 2005 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Vanden Plas All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xf Supercharged | 2009 - 2011 | 2009 |
| Jaguar Xf 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xf Excluding Supercharged | 2009 - 2011 | 2009,2011 |
| Jaguar Xf 2.0 Liter Engine | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Rear Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj Excluding Supercharged | 2011 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj All Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xj8 All | 2000 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xjr All | 2004 - 2018 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xk All | 2007 - 2013 | 2007,2008,2009,2011,2013 |
| Jaguar Xkr All | 2007 - 2015 | 2007 |
| Jaguar Xkr Without Alcon Brake Package | 2008 - 2009 | 2008,2009 |
| Mazda 3 Sport Mazdaspeed | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 3 Sport 2.5 Liter Engine | 2010 - 2016 | 2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport 2.0 Liter Engine | 2004 - 2016 | 2004,2005,2006,2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport 2.3 Liter Engine | 2004 - 2013 | 2004,2005,2006,2010,2011,2012,2013 |
| Mazda 3 Sport I | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 3 Sport S | 2007 - 2009 | 2007,2008,2009 |
| Mazda 5 All | 2006 - 2015 | 2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015 |
| Saab 9-3 Without Performance Package | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 2.8 Liter Engine | 2006 - 2009 | 2009 |
| Saab 9-3 Linear | 2003 - 2005 | 2003,2004,2005 |
| Saab 9-3 285mm Front & 278mm Rear Rotors | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 345mm Front Rotors (performance Package) | 2010 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 302mm Front Rotors | 2006 - 2009 | 2006,2007,2009 |
| Saab 9-3 345mm Front Rotors | 2009 - 2009 | 2009 |
| Saab 9-3 285mm Front Rotors | 2006 - 2007 | 2006,2007 |
| Saab 9-3 Base Model | 2010 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 314mm Front Rotors | 2006 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 Turbo4 | 2011 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 2.0t | 2010 - 2010 | 2010 |
| Saab 9-3 Solid Rear Rotors | 2006 - 2007 | 2006,2007 |
| Saab 9-3 Arc | 2004 - 2005 | 2004,2005 |
| Saab 9-3 With Performance Package | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 Vented Rear Rotors | 2006 - 2007 | 2006,2007 |
| Saab 9-3 Aero | 2010 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3 Arc Vector | 2003 - 2003 | 2003 |
| Saab 9-3 302mm Front & 292mm Rear Rotors | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3 2.0 Liter Engine | 2006 - 2011 | 2010,2011 |
| Saab 9-3x With Performance Package | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x Turbo4 | 2011 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x 345mm Front Rotors | 2010 - 2010 | 2010 |
| Saab 9-3x Aero | 2010 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x Without Performance Package | 2011 - 2011 | 2011 |
| Saab 9-3x 314mm Front Rotors | 2010 - 2010 | 2010 |
| Volvo C30 Comfort & Standard Pads | 2013 - 2013 | 2013 |
| Volvo C30 All | 2007 - 2011 | 2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo C30 Standard Pads | 2013 - 2013 | 2013 |
| Volvo C30 278mm Front Rotors | 2012 - 2012 | 2012 |
| Volvo C30 300mm Front Rotors | 2012 - 2012 | 2012 |
| Volvo C70 320mm Front Rotors | 2006 - 2013 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| Volvo C70 300mm Front Rotors | 2006 - 2013 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 |
| Volvo S40 5 Lug Wheels | 2004 - 2004 | 2004 |
| Volvo S40 300mm Front Rotors | 2004 - 2011 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo S40 320mm Front Rotors | 2004 - 2011 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo V50 T5 | 2005 - 2011 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo V50 2.4i | 2006 - 2011 | 2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo V50 300mm Front Rotors | 2005 - 2011 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo V50 320mm Front Rotors | 2005 - 2011 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 |
| Volvo V50 2.4i I | 2005 - 2005 | 2005 |
