Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки Power Stop 16-1240
Тормозные колодки Power Stop 16-1240
На складе
Отзывы:
Код товара: 16-1240
Производитель: Power Stop
Ось: Передняя ось
Страна: США
3 280 грн
Отзывы
Применимость
Jaguar
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Jaguar S-type R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar Super V8 All | 2005 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xf Supercharged | 2009 - 2011 | 2009 |
| Jaguar Xf 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xf Excluding Supercharged | 2009 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj Excluding Supercharged | 2011 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Jaguar Xj Rear Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Jaguar Xjr All | 2004 - 2018 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xk All | 2007 - 2013 | 2011,2013 |
| Jaguar Xkr All | 2007 - 2015 | 2007 |
| Jaguar Xkr Without Alcon Brake Package | 2008 - 2009 | 2008,2009 |
Volvo
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Jaguar S-type R | 2003 - 2008 | 2006,2007,2008 |
| Jaguar Super V8 All | 2005 - 2009 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xf Supercharged | 2009 - 2011 | 2009 |
| Jaguar Xf 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015 |
| Jaguar Xf Excluding Supercharged | 2009 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj Excluding Supercharged | 2011 - 2011 | 2011 |
| Jaguar Xj 3.0 Liter Engine | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Jaguar Xj Rear Wheel Drive | 2013 - 2018 | 2013,2014,2015,2016,2018 |
| Jaguar Xjr All | 2004 - 2018 | 2006,2007,2008,2009 |
| Jaguar Xk All | 2007 - 2013 | 2011,2013 |
| Jaguar Xkr All | 2007 - 2015 | 2007 |
| Jaguar Xkr Without Alcon Brake Package | 2008 - 2009 | 2008,2009 |
| Volvo S60 T6 All Wheel Drive R-design | 2015 - 2018 | 2015,2017,2018 |
| Volvo S60 T6 | 2011 - 2014 | 2011,2013,2014 |
| Volvo S60 T6 Front Wheel Drive | 2015 - 2015 | 2015 |
| Volvo S60 T6 T6 R-design | 2012 - 2019 | 2012 |
| Volvo S60 T5 | 2001 - 2014 | 2013,2014 |
| Volvo S60 T6 R-design | 2013 - 2014 | 2013,2014 |
| Volvo S60 T5 All Wheel Drive | 2015 - 2018 | 2015,2017,2018 |
| Volvo S60 Cross Country All | 2017 - 2018 | 2017,2018 |
| Volvo S80 V8 | 2009 - 2010 | 2009,2010 |
| Volvo S80 Electric Parking Brake | 2008 - 2010 | 2008 |
| Volvo S80 Vented Rear Disc | 2008 - 2008 | 2008 |
| Volvo S80 All Wheel Drive | 2007 - 2008 | 2008 |
| Volvo S80 6 Cylinder Engine | 2007 - 2007 | 2007 |
| Volvo S80 8 Cylinder Engine | 2007 - 2007 | 2007 |
| Volvo V60 T5 Models | 2015 - 2018 | 2015,2017,2018 |
| Volvo V60 All Wheel Drive | 2015 - 2018 | 2015,2017,2018 |
| Volvo V60 T6 R-design T6 R-design Platinum | 2017 - 2018 | 2017,2018 |
| Volvo V60 T6 Models | 2015 - 2015 | 2015 |
| Volvo V60 Cross Country All | 2015 - 2018 | 2015,2017,2018 |
| Volvo Xc70 Vehicle Production From Chassis Number 258180 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Volvo Xc70 Vehicle Production To Chassis Number 258179 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Volvo Xc70 All | 2003 - 2015 | 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 |
