Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки Power Stop 16-1539
Тормозные колодки Power Stop 16-1539
На складе
Отзывы:
Код товара: 16-1539
Производитель: Power Stop
Ось: Передняя ось
Страна: США
3 399 грн
Отзывы
Применимость
Scion
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Scion Fr-s All | 2014 - 2015 | 2014,2015 |
Subaru
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Scion Fr-s All | 2014 - 2015 | 2014,2015 |
| Subaru Brz Excluding Brembo Performance Brake System | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Premium | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Solid Rear Disc | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Vented Rear Disc | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Limited | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Crosstrek All | 2017 - 2018 | 2017 |
| Subaru Forester 2.5 Liter Engine | 2014 - 2018 | 2014,2015,2017,2018 |
| Subaru Forester All | 2009 - 2013 | 2011,2012,2013 |
| Subaru Forester Vehicle Production Date From 4/15/10 | 2010 - 2010 | 2010 |
| Subaru Impreza 2.5i Models & Outback Sport | 2011 - 2011 | 2011 |
| Subaru Impreza Wrx Models - Excluding Sti Models | 2011 - 2014 | 2011,2012,2013,2014 |
| Subaru Impreza All | 2015 - 2015 | 2015 |
| Subaru Impreza Excluding Wrx Models | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Subaru Legacy 2.5i | 2006 - 2019 | 2013,2014 |
| Subaru Outback 2.5i | 2010 - 2014 | 2013,2014 |
| Subaru Wrx All | 2012 - 2015 | 2012,2013,2014 |
| Subaru Xv Crosstrek All | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
Toyota
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Scion Fr-s All | 2014 - 2015 | 2014,2015 |
| Subaru Brz Excluding Brembo Performance Brake System | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Premium | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Brz Solid Rear Disc | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Vented Rear Disc | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Subaru Brz Limited | 2017 - 2019 | 2017,2018,2019 |
| Subaru Crosstrek All | 2017 - 2018 | 2017 |
| Subaru Forester 2.5 Liter Engine | 2014 - 2018 | 2014,2015,2017,2018 |
| Subaru Forester All | 2009 - 2013 | 2011,2012,2013 |
| Subaru Forester Vehicle Production Date From 4/15/10 | 2010 - 2010 | 2010 |
| Subaru Impreza 2.5i Models & Outback Sport | 2011 - 2011 | 2011 |
| Subaru Impreza Wrx Models - Excluding Sti Models | 2011 - 2014 | 2011,2012,2013,2014 |
| Subaru Impreza All | 2015 - 2015 | 2015 |
| Subaru Impreza Excluding Wrx Models | 2012 - 2014 | 2012,2013,2014 |
| Subaru Legacy 2.5i | 2006 - 2019 | 2013,2014 |
| Subaru Outback 2.5i | 2010 - 2014 | 2013,2014 |
| Subaru Wrx All | 2012 - 2015 | 2012,2013,2014 |
| Subaru Xv Crosstrek All | 2013 - 2015 | 2013,2014,2015 |
| Toyota 86 All | 2017 - 2018 | 2017,2018 |
| Toyota 86 Excluding Trd Special Edition | 2019 - 2019 | 2019 |
