Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки Power Stop 16-1813
Тормозные колодки Power Stop 16-1813
На складе
Отзывы:
Код товара: 16-1813
Производитель: Power Stop
Ось: Задняя ось
Страна: США
2 720 грн
Отзывы
Применимость
Hyundai
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra Gt Manual Parking Brake | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt Sport | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt Excluding Sport | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt All | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Hyundai Elantra Gt 1.6 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt Electric Parking Brake | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Kona Ev All | 2019 - 2019 | 2019 |
| Hyundai Sonata Electric Parking Brake | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Sonata Limited 2.0t | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Sel 2.4l | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Sonata Limited 2.4l | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Sport 2.4l | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Sonata Hybrid Hybrid Limited | 2016 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Hybrid Electric Parking Brake | 2016 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Hybrid Plug-in Hybrid Limited (electric Parking Brake) | 2016 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Hyundai Veloster Base Dct Se Tech | 2016 - 2016 | 2016 |
| Hyundai Veloster 2.0 Liter Engine | 2019 - 2019 | 2019 |
| Hyundai Veloster Coupe R-spec | 2014 - 2015 | 2014,2015 |
| Hyundai Veloster Base Dct Re Flex | 2015 - 2015 | 2015 |
| Hyundai Veloster Base Re Mix | 2013 - 2013 | 2013 |
| Hyundai Veloster Coupe R-spec Rally Edition | 2016 - 2016 | 2016 |
| Hyundai Veloster Turbo | 2013 - 2016 | 2016 |
| Hyundai Veloster 1.6 Liter Turbo Engine | 2019 - 2019 | 2019 |
| Hyundai Veloster Base Re Flex | 2014 - 2014 | 2014 |
| Hyundai Veloster Coupe | 2013 - 2013 | 2013 |
Kia
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra Gt Manual Parking Brake | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt Sport | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt Excluding Sport | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt All | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Hyundai Elantra Gt 1.6 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt 2.0 Liter Engine | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Elantra Gt Electric Parking Brake | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Kona Ev All | 2019 - 2019 | 2019 |
| Hyundai Sonata Electric Parking Brake | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Sonata Limited 2.0t | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Sel 2.4l | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Sonata Limited 2.4l | 2015 - 2019 | 2015,2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Sport 2.4l | 2015 - 2019 | 2018,2019 |
| Hyundai Sonata Hybrid Hybrid Limited | 2016 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Hybrid Electric Parking Brake | 2016 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Hyundai Sonata Hybrid Plug-in Hybrid Limited (electric Parking Brake) | 2016 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Hyundai Veloster Base Dct Se Tech | 2016 - 2016 | 2016 |
| Hyundai Veloster 2.0 Liter Engine | 2019 - 2019 | 2019 |
| Hyundai Veloster Coupe R-spec | 2014 - 2015 | 2014,2015 |
| Hyundai Veloster Base Dct Re Flex | 2015 - 2015 | 2015 |
| Hyundai Veloster Base Re Mix | 2013 - 2013 | 2013 |
| Hyundai Veloster Coupe R-spec Rally Edition | 2016 - 2016 | 2016 |
| Hyundai Veloster Turbo | 2013 - 2016 | 2016 |
| Hyundai Veloster 1.6 Liter Turbo Engine | 2019 - 2019 | 2019 |
| Hyundai Veloster Base Re Flex | 2014 - 2014 | 2014 |
| Hyundai Veloster Coupe | 2013 - 2013 | 2013 |
| Kia Cadenza Limited | 2014 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Kia Cadenza Premium | 2014 - 2019 | 2014,2015,2016 |
| Kia Cadenza Electric Parking Brake | 2014 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Kia Forte Koup Ex Lx | 2010 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Kia Forte Koup Ex Lx S | 2018 - 2018 | 2018 |
| Kia Forte Koup All | 2019 - 2019 | 2019 |
| Kia Forte Koup Sx | 2010 - 2018 | 2014,2015,2016,2018 |
| Kia Niro Ev | 2019 - 2019 | 2019 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Sxl Limited | 2013 - 2016 | 2013,2014,2015,2016 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Ex | 2016 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Electric Parking Brake | 2013 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Sx | 2013 - 2019 | 2016,2018,2019 |
| Kia Optima Hybrid Ex | 2014 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Optima Plug-in Hybrid All | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul Soul + | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul All | 2013 - 2016 | 2014,2015,2016 |
| Kia Soul 2.0 Liter Engine | 2010 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul Soul ! | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul Soul Base | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul 1.6 Liter Engine | 2010 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul Excluding Turbo | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul Turbo | 2018 - 2019 | 2018,2019 |
| Kia Soul Ev All | 2015 - 2018 | 2015,2016,2018 |
