Пн-Сб с 8:00 до 20:00
Тормозные колодки Power Stop 16-924
Тормозные колодки Power Stop 16-924
На складе
Отзывы:
Код товара: 16-924
Производитель: Power Stop
Ось: Передняя ось
Страна: США
2 359 грн
Отзывы
Применимость
Hyundai
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra Rear Drum Brakes (canada) | 2010 - 2010 | 2010 |
| Hyundai Elantra Rear Disc Brakes | 2000 - 2010 | 2009,2010 |
| Hyundai Elantra Rear Drum Brakes | 2000 - 2009 | 2009 |
| Hyundai Elantra Sedan | 2009 - 2010 | 2010 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine (5 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 1/21/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata All | 2004 - 2014 | 2004 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/03 - 8/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 1/20/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 3/05 (4 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Without Abs | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine | 2006 - 2010 | 2009,2010 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/05 - To 9/05 | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 9/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 11/09 | 2009 - 2010 | 2009,2010 |
| Hyundai Tiburon Gt | 2004 - 2006 | 2004,2005,2006 |
| Hyundai Tiburon Gs (5 Speed Manual Transmission) | 2007 - 2008 | 2007,2008 |
| Hyundai Tiburon Gt Gt Limited (4 Speed Automatic Transmission) | 2007 - 2008 | 2007,2008 |
| Hyundai Tiburon All | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Tiburon Base Model Gs | 2004 - 2006 | 2004,2005,2006 |
| Hyundai Tucson 4 Wheel Drive | 2005 - 2009 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Hyundai Tucson Front Wheel Drive | 2005 - 2015 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
Kia
| Название | Год выпуска | Применимость по годам |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra Rear Drum Brakes (canada) | 2010 - 2010 | 2010 |
| Hyundai Elantra Rear Disc Brakes | 2000 - 2010 | 2009,2010 |
| Hyundai Elantra Rear Drum Brakes | 2000 - 2009 | 2009 |
| Hyundai Elantra Sedan | 2009 - 2010 | 2010 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine (5 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 1/21/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata All | 2004 - 2014 | 2004 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/03 - 8/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 1/20/08 | 2008 - 2008 | 2008 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 3/05 (4 Lug Wheels) | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Without Abs | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata 4 Cylinder Engine | 2006 - 2010 | 2009,2010 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 4/05 - To 9/05 | 2005 - 2005 | 2005 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date From 9/03 | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Sonata Vehicle Production Date To 11/09 | 2009 - 2010 | 2009,2010 |
| Hyundai Tiburon Gt | 2004 - 2006 | 2004,2005,2006 |
| Hyundai Tiburon Gs (5 Speed Manual Transmission) | 2007 - 2008 | 2007,2008 |
| Hyundai Tiburon Gt Gt Limited (4 Speed Automatic Transmission) | 2007 - 2008 | 2007,2008 |
| Hyundai Tiburon All | 2003 - 2003 | 2003 |
| Hyundai Tiburon Base Model Gs | 2004 - 2006 | 2004,2005,2006 |
| Hyundai Tucson 4 Wheel Drive | 2005 - 2009 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Hyundai Tucson Front Wheel Drive | 2005 - 2015 | 2005,2006,2007,2008,2009 |
| Kia Optima Excluding Hybrid 5 Lug Wheels | 2006 - 2006 | 2006 |
| Kia Optima Excluding Hybrid All | 2003 - 2010 | 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 |
| Kia Optima Excluding Hybrid Vehicle Production Date From 7/02 | 2002 - 2002 | 2002 |
| Kia Optima Excluding Hybrid 4 Lug Wheels | 2006 - 2006 | 2006 |
| Kia Optima Excluding Hybrid With Rear Disc Brakes | 2002 - 2002 | 2002 |
| Kia Soul 1.6 Liter Engine | 2010 - 2019 | 2010,2011 |
| Kia Soul 2.0 Liter Engine | 2010 - 2019 | 2010,2011 |
| Kia Soul All | 2013 - 2016 | 2013 |
| Kia Sportage All Wheel Drive | 2005 - 2016 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
| Kia Sportage Front Wheel Drive | 2005 - 2016 | 2005,2006,2007,2008,2009,2010 |
